| Tipo di dispositivo | termostato |
| Tipo di contatto | a scatto |
| Sensore | A bimetallo |
| Tipo di protezione | IP20 |
| Alloggiamento | Plastica secondo UL94 V-0, grigio chiaro |
| AC/DC | AC; DC |
| Tolleranza della tensione di esercizio | AC 250 V (VDE), AC 120 V (UL) V |
| Corrente di spunto | 16 A |
| Durata corrente di spunto | 10 s |
| Potenza di commutazione | AC 250 V: 10 (2) A;
AC 120 V: 15 (2) A;
DC 24-72V: 30 W |
| Corrente di commutazione ohmica | 10 A |
| Corrente di commutazione 2 ohmica | 15 A |
| Tensione di riferimento ohmica | 250 VAC |
| Tensione di riferimento 2 ohmica | 120 VAC |
| Corrente di commutazione induttiva | 2 A |
| reference_voltage_inductive | 250 VAC |
| Tensione di riferimento 2 | 120 VAC |
| Corrente di commutazione DC ohmica | 1 A |
| Tensione di riferimento DC ohmica | 30 VDC |
| Potenza di commutazione minima | 0,48 W |
| Tensione di riferimento | 24 V |
| Corrente di commutazione | 20 mA |
| Durata di vita | >100000 cicli |
| Isteresi | 7 K |
| Tolleranza del differenziale di commutazione | ± 4 K |
| Temperatura di funzionamento | -45 °C - 80 °C |
| Umidità di esercizio | ≤90 % RH |
| Umidità di stoccaggio | ≤90 % RH |
| Temperatura di stoccaggio | -45 °C - 80 °C |
| Coppia | 0,5 Nmmax. |
| Connessione | 4-polige Klemme, Anzugsmoment 0,5 Nm max.:
Starrdrahtleitung 2,5 mm² (AWG 14)
Litzenleitung1 1,5 mm² (AWG 16) |
| Montaggio | Clip per guida DIN da 35 mm, EN 60715 |
| Altezza | 67 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Profondità | 46 mm |
| Peso | 90 g |
| Nota | Approvato CSA;01176.0-00 e 01176.0-01 per il controllo di Scambiatori di calore e Ventilatori (es. LE 019) e come contatto di allarme o segnalazione per il monitoraggio della temperatura interna dell'involucro. Per la connessione con i Filo intrecciati è necessario utilizzare le ghiere dei cavi con terminale. Il sistema dei contatti del regolatore è esposto a influenze ambientali che possono modificare la Resistenza di contatto. Questo può portare a una Caduta di tensione e/o all'auto-riscaldamento dei contatti. |
| CCC | CQC |