| typ urządzenia | termostat |
| Rodzaj styku | Kontakt sprężynowy |
| Czujnik | Bimetal termiczny |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Obudowa | Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V-0, jasnoszary |
| AC/DC | AC;DC |
| Tolerancja napięcia zasilania | AC 250 V (VDE), AC 120 V (UL) V |
| Prąd rozruchowy | 16 A |
| Czas trwania prądu rozruchowego | 10 s |
| Zdolność łączeniowa | AC 250 V: 10 (2) A;
AC 120 V: 15 (2) A;
DC 24-72 V: 30 W |
| Prąd łączeniowy obciążenie rezystancyjne | 10 A |
| Prąd łączeniowy 2 obciążenie rezystancyjne | 15 A |
| Napięcie obciążenie rezystancyjne | 250 VAC |
| Napięcie obciążenie 2 rezystancyjne | 120 VAC |
| Prąd łączeniowy obciążenie indukcyjne | 2 A |
| reference_voltage_inductive | 250 VAC |
| Napięcie odniesienia 2 | 120 VAC |
| Prąd łączeniowy dc obciążenie indukcyjne | 1 A |
| Napięcie dc obciążenie rezystancyjne | 30 VDC |
| Minimalna moc załączania | 0,48 W |
| Napięcie odniesienia | 24 V |
| Prąd przełączania | 20 mA |
| Żywotność | >100000 cykli |
| Histereza przełączania | 7 K |
| Tolerancja w punkcie przełączania | ± 4 K |
| Temperatura pracy | -45 °C - 80 °C |
| Wilgotność pracy | ≤90 % WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ |
| Wilgotność przechowywania | ≤90 % WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ |
| Temperatura magazynowania | -45 °C - 80 °C |
| Moment dokręcania | 0,5 Nmmax. |
| Podłączenie | Zacisk 4-biegunowy, moment dokręcenia 0,5 Nm maks:
Kabel z pzewodami drutowymi 2,5 mm² (AWG 14)
Skrętka1 1,5 mm² (AWG 16) |
| Mocowanie | Klips na szynę DIN 35 mm, EN 60715 |
| Wysokość | 67 mm |
| Szerokość | 50 mm |
| Głębokość | 46 mm |
| Waga | 90 g |
| Wskazówka | Zatwierdzone przez CSA; 01176.0-00 i 01176.0-01 do sterowania wymiennikami ciepła i wentylatorami (np. LE 019) oraz jako styk alarmowy lub sygnalizacyjny do monitorowania temperatury wewnętrznej obudowy. Przy podłączeniu przewodów wielodrutowych należy użyć izolowanych końcówek kablowych. Układ stykowy regulatora jest narażony na wpływy otoczenia, które mogą zmienić opór stykowy. Może to prowadzić do spadku napięcia i/lub samoogrzewania się styków. |
| CCC | CQC |