| Tipo de dispositivo | termostato |
| Tipo de contacto | Contacto puente |
| Sensor | Bimetal termostático |
| Tipo de protección | IP20 |
| Carcasa | Plástico según UL94 V-0, gris claro |
| AC/DC | AC;DC |
| Tolerancia de la tensión de funcionamiento | AC 250 V (VDE), AC 120 V (UL) V |
| Corriente de entrada | 16 A |
| Duración de la corriente de entrada | 10 s |
| Función de conmutación | AC 250 V: 10 (2) A;
AC 120 V: 15 (2) A;
DC 24-72 V: 30 W |
| Corriente de conmutación óhmica | 10 A |
| Corriente de conmutación 2 óhmica | 15 A |
| Tensión de referencia óhmica | 250 VAC |
| Tensión de referencia 2 óhmica | 120 VAC |
| Corriente de conmutación inductiva | 2 A |
| reference_voltage_inductive | 250 VAC |
| Tensión de referencia 2 | 120 VAC |
| Corriente de conmutación dc óhmica | 1 A |
| Tensión de referencia dc óhmica | 30 VDC |
| Potencia mínima de conmutación | 0,48 W |
| Tensión de referencia | 24 V |
| Corriente de conmutación | 20 mA |
| Vida útil | >100000 ciclos |
| Diferencial de conmutación | 7 K |
| Tolerancia diferencial de conmutación | ± 4 K |
| Temperatura de funcionamiento | -45 °C - 80 °C |
| Humedad de funcionamiento | ≤90 % HR |
| Humedad de almacenamiento | ≤90 % HR |
| Temperatura de almacenamiento | -45 °C - 80 °C |
| Par de torsión | 0,5 Nmmax. |
| Conexión | borne de 4 polos, par de apriete 0,5 Nm máx:
Cable rígido 2,5 mm² (AWG 14)
Cable trenzado1 1,5 mm² (AWG 16) |
| Montaje | Clip para carril DIN de 35 mm, EN 60715 |
| Altura | 67 mm |
| Ancho | 50 mm |
| Profundidad | 46 mm |
| Peso | 90 g |
| Nota | Aprobado por la CSA; 01176.0-00 y 01176.0-01 para controlar intercambiadores de calor y ventiladores (por ejemplo, LE 019) y como contacto de alarma o señalización para controlar la temperatura interna del armario. Para la conexión con cables trenzados deben utilizarse terminales de cable. El sistema de contacto del regulador está expuesto a influencias ambientales que pueden modificar la resistencia de contacto. Esto puede provocar una caída de tensión y/o el autocalentamiento de los contactos. |
| CCC | CQC |