STEGO PRODUCT FINDER

We have an extensive product range, which allows us to meet practically all requirements. Use our product finder to find the right products in just a few clicks.

Simply select the product category or your preferred sorting options in the menu at the top. Using the filter on the left, you can limit your search results according to product-specific details.

Article no. Series Description Operating voltage Volume flow Details Downloads
01870.0-30 FPI 018 Filter fan plus 230 19 m³/h
01870.1-30 FPI 018 Filter fan plus 48 23 m³/h
01870.2-30 FPI 018 Filter fan plus 24 22 m³/h
01870.9-30 FPI 018 Filter fan plus 115 23 m³/h
01871.0-30 FPI 018 Filter fan plus 230 52 m³/h
01871.1-30 FPI 018 Filter fan plus 48 67 m³/h
01871.2-30 FPI 018 Filter fan plus 24 66 m³/h
01871.9-30 FPI 018 Filter fan plus 115 62 m³/h
01872.0-30 FPI 018 Filter fan plus 230 170 m³/h
01872.1-30 FPI 018 Filter fan plus 48 170 m³/h
01872.2-30 FPI 018 Filter fan plus 24 178 m³/h
01872.9-30 FPI 018 Filter fan plus 115 204 m³/h
01873.0-30 FPI 018 Filter fan plus 230 305 m³/h
01873.9-30 FPI 018 Filter fan plus 115 332 m³/h
01874.0-30 FPI 018 Filter fan plus 230 433 m³/h
01874.0-31 FPI 018 Filter fan plus 230 624 m³/h
01874.9-30 FPI 018 Filter fan plus 115 394 m³/h
01874.9-31 FPI 018 Filter fan plus 115 665 m³/h
01880.0-00 FPO 018 Filter fan plus 230 24 m³/h
01880.1-00 FPO 018 Filter fan plus 48 33 m³/h
01880.2-00 FPO 018 Filter fan plus 24 31 m³/h
01880.9-00 FPO 018 Filter fan plus 115 32 m³/h
01881.0-00 FPO 018 Filter fan plus 230 97 m³/h
01881.1-00 FPO 018 Filter fan plus 48 125 m³/h
01881.2-00 FPO 018 Filter fan plus 24 118 m³/h
01881.9-00 FPO 018 Filter fan plus 115 117 m³/h
01882.0-00 FPO 018 Filter fan plus 230 263 m³/h
01882.1-00 FPO 018 Filter fan plus 48 277 m³/h
01882.2-00 FPO 018 Filter fan plus 24 269 m³/h
01882.9-00 FPO 018 Filter fan plus 115 313 m³/h
01883.0-00 FPO 018 Filter fan plus 230 536 m³/h
01883.9-00 FPO 018 Filter fan plus 115 581 m³/h
01884.0-00 FPO 018 Filter fan plus 230 727 m³/h
01884.0-01 FPO 018 Filter fan plus 230 1010 m³/h
01884.9-00 FPO 018 Filter fan plus 115 703 m³/h
01884.9-01 FPO 018 Filter fan plus 115 1031 m³/h
01930.0-00 LE 019 Fan tray 230 486 m³/h
01930.1-00 LE 019 Fan tray 230 486 m³/h
01931.0-00 LE 019 Fan tray 120 486 m³/h
01931.1-00 LE 019 Fan tray 120 486 m³/h
01940.0-00 LE 019 Fan tray 230 972 m³/h
01940.1-00 LE 019 Fan tray 230 972 m³/h
01941.0-00 LE 019 Fan tray 120 972 m³/h
01941.1-00 LE 019 Fan tray 120 972 m³/h
01950.0-00 LE 019 Fan tray 230 1458 m³/h
01950.1-00 LE 019 Fan tray 230 1458 m³/h
01951.0-00 LE 019 Fan tray 120 1458 m³/h
01951.1-00 LE 019 Fan tray 120 1458 m³/h
01860.0-00 RFP 018 Roof filter fan 230 300 m³/h
01860.0-02 RFP 018 Roof filter fan 120 345 m³/h
01861.0-00 RFP 018 Roof filter fan 230 500 m³/h
01861.0-02 RFP 018 Roof filter fan 120 575 m³/h

Talk to an expert

Your direct contact

STEGO Elektrotechnik GmbH
Kolpingstraße 21
74523 Schwäbisch Hall
Germany