19 英寸风扇框
LE 019
结构紧凑、功能强大的风扇框,用于 19 英寸电子机箱内的空气循环,有针对性地为组件散热。可改善机箱表面的自对流,防止形成热积累。还可配备集成恒温器。
- 高度气流输出
- 滚珠轴承风扇,使用寿命高度延长
- 随时准备连接
- 光学功能指示器




结构紧凑、功能强大的风扇框,用于 19 英寸电子机箱内的空气循环,有针对性地为组件散热。可改善机箱表面的自对流,防止形成热积累。还可配备集成恒温器。
设备类型 | 配件 |
防护等级 | I |
防护类型 | IP20 |
操作显示 | 集成在前板中 |
外壳 | 镀锌的不锈钢板 |
AC/DC | AC |
寿命 | >50000 小时 @ 25°C |
工作温度 | -10 °C - 60 °C |
工作湿度 | ≤90 %相对湿度 |
储存湿度 | ≤90 %相对湿度 |
储存温度 | -40 °C - 70 °C |
连接 | 后侧装有 IEC 电源插头 |
高度 | 43.6 毫米 |
宽度 | 483 毫米 |
注意 | 在 19" 机柜中的应用:对于不带集成恒温器的风扇框,我们建议将其与我们的双恒温器(货号 01176.0-00)结合使用,以进行温度调节,并连接一个视觉或听觉信号装置,作为风扇故障时过热的警告功能。对于带集成恒温器的风扇框,还可以连接一个恒温器(KTS 111,货号 11101.0-00)作为温度监测的报警触点,该触点与信号发生器连接,在风扇发生故障时作出反应,并在过热之前发出信号。 |
品号 | 最低工作电压 | 工作电压公差 | 转速 | 频率 | 功耗 | 轴流风机 | 带风机时的气流量 | 平均噪声 | 调整范围 | 深度 | 重量 | 查询 | CAD | 数据表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01950.0-00 | 230 V | 208 V - 253 V | 2600 1/min | 50 赫兹 | 135 W | 9 | 1458 立方米/小时 | 58 分贝(A) | 452 毫米 | 7800 g | LE019-01950.0-00-Datasheet-ZH-CN.pdf | |||
01930.0-00 | 230 V | 208 V - 253 V | 2600 1/min | 50 赫兹 | 45 W | 3 | 486 立方米/小时 | 55 分贝(A) | 208 毫米 | 3000 g | LE019-01930.0-00-Datasheet-ZH-CN.pdf | |||
01940.1-00 | 230 V | 208 V - 253 V | 2600 1/min | 50 赫兹 | 90 W | 6 | 972 立方米/小时 | 57 分贝(A) | 0 °C - 60 °C | 330 毫米 | 5700 g | LE019-01940.1-00-Datasheet-ZH-CN.pdf | ||
01930.1-00 | 230 V | 208 V - 253 V | 2600 1/min | 50 赫兹 | 45 W | 3 | 486 立方米/ 小时 | 55 分贝(A) | 0 °C - 60 °C | 208 毫米 | 3400 g | LE019-01930.1-00-Datasheet-ZH-CN.pdf | ||
01940.0-00 | 230 V | 208 V - 253 V | 2600 1/min | 50 赫兹 | 90 W | 6 | 972 立方米/小时 | 57 分贝(A) | 330 毫米 | 5300 g | LE019-01940.0-00-Datasheet-ZH-CN.pdf | |||
01950.1-00 | 230 V | 208 V - 253 V | 2600 1/min | 50 赫兹 | 135 W | 9 | 1458 立方米/小时 | 58 分贝(A) | 0 °C - 60 °C | 452 毫米 | 7900 g | LE019-01950.1-00-Datasheet-ZH-CN.pdf | ||
01931.1-00 | 120 V | 108 V - 132 V | 2900 1/min | 60 赫兹 | 45 W | 3 | 486 立方米/小时 | 55 分贝(A) | 0 °C - 60 °C | 208 毫米 | 3400 g | LE019-01931.1-00-Datasheet-ZH-CN.pdf | ||
01931.0-00 | 120 V | 108 V - 132 V | 2900 1/min | 60 赫兹 | 45 W | 3 | 486 立方米/小时 | 55 分贝(A) | 208 毫米 | 3000 g | LE019-01931.0-00-Datasheet-ZH-CN.pdf | |||
01951.1-00 | 120 V | 108 V - 132 V | 2900 1/min | 60 赫兹 | 135 W | 9 | 1458 立方米/小时 | 58 分贝(A) | 0 °C - 60 °C | 452 毫米 | 7900 g | LE019-01951.1-00-Datasheet-ZH-CN.pdf |
Room C2-903, No. 30 Fengzhan Street
Yuhuatai District
Nanjing 210019
China