电子恒温恒湿器
ETF 012
电子恒温恒湿器可同时监测外壳和控制柜内的温度和空气湿度。根据需要切换加热和风扇,防止冷凝。在带外部传感器的设计中,外部传感器可以安装在控制柜的任何位置,从而实现精确测量。
- 可调节的温度和空气湿度
- 宽电压范围
- 高度开关性能
- 工作温度低至 -40 °C
- 可视状态显示





电子恒温恒湿器可同时监测外壳和控制柜内的温度和空气湿度。根据需要切换加热和风扇,防止冷凝。在带外部传感器的设计中,外部传感器可以安装在控制柜的任何位置,从而实现精确测量。
设备类型 | 恒湿器 |
接触类型 | 继电器 |
防护类型 | IP20 |
操作显示 | 发光二极管 |
外壳 | 符合 UL94 V-0 标准的塑料,浅灰色 |
最大浪涌电流 | 30 A |
浪涌电流持续时间 | 10 s |
功耗 | 1 W |
开关性能 | AC 240 V,10 (1.6) A; DC 30 W,DC 60 V,0.6 A |
开关欧姆电流 | 10 A |
最大欧姆参考电压 | 240 VAC |
参考电压 2 欧姆最大值 | 120 VAC |
开关电感电流 | 1.6 A |
最大电感参考电压 | 240 VAC |
参考电压 2 最大值 | 120 VAC |
直流开关欧姆电流 | 0.6 A |
直流最大欧姆参考电压 | 60 VDC |
响应时间 | 5 s |
寿命 | VDE:>15000 个周期 UL: >30000 个周期 |
setting_range_2 | 50 %相对湿度 - 90 %相对湿度 |
开关切换差异 | 2 K |
切换公差 | ± 1 K |
开关切换差异 2 | 4 %相对湿度 |
开关切换差异 2 公差 | ± 1 %相对湿度 |
工作温度 | -40 °C - 60 °C |
工作湿度 | ≤90 %相对湿度 |
储存 湿度 | ≤90 %相对湿度 |
储存温度 | -40 °C - 60 °C |
扭矩 | 0.5 Nmmax. |
连接 | 5 极接线端子,最大夹紧力矩 0.5 Nm:带 2.5 mm² (AWG 14)电线末端铁箍的多股线/绞合线 |
设计 | 转换器 |
安装方式 | 用于 35 毫米 DIN 导轨的夹子,符合 EN 60715 标准 |
高度 | 77 毫米 |
宽度 | 60 毫米 |
深度 | 43 毫米 |
重量 | 200 g |
注意 | 开关欧姆负载(开关电感负载)。与多股线连接时必须使用电线末端铁箍。 |
品号 | 调整范围 | 外部传感器 | AC/DC | 工作电压 | 工作电压公差 | 查询 | CAD | 数据表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01230.0-00 | 0 °C - 60 °C | AC | 100 V - 240 V | 90 V - 265 V | ETF012-01230.0-00-Datasheet-ZH-CN.pdf | |||
01230.9-00 | 32 °F - 140 °F | AC | 100 V - 240 V | 90 V - 265 V | ETF012-01230.9-00-Datasheet-ZH-CN.pdf | |||
01231.0-01 | 0 °C - 60 °C | 带 2 米电缆的外部恒温恒湿器传感器 | AC | 100 V - 240 V | 90 V - 265 V | ETF012-01231.0-01-Datasheet-ZH-CN.pdf | ||
01231.0-00 | 0 °C - 60 °C | 带 1 米电缆的外部恒温恒湿器传感器 | AC | 100 V - 240 V | 90 V - 265 V | ETF012-01231.0-00-Datasheet-ZH-CN.pdf | ||
01230.1-00 | 0 °C - 60 °C | DC | 24 V - 48 V | 20 V - 60 V | ETF012-01230.1-00-Datasheet-ZH-CN.pdf | |||
01231.9-01 | 32 °F - 140 °F | 带 2 米电缆的外部恒温恒湿器传感器 | AC | 100 V - 240 V | 90 V - 265 V | ETF012-01231.9-01-Datasheet-ZH-CN.pdf | ||
01231.9-00 | 32 °F - 140 °F | 带 1 米电缆的外部恒温恒湿器传感器 | AC | 100 V - 240 V | 90 V - 265 V | ETF012-01231.9-00-Datasheet-ZH-CN.pdf | ||
01231.1-00 | 0 °C - 60 °C | 带 1 米电缆的外部恒温恒湿器传感器 | DC | 24 V - 48 V | 20 V - 60 V | ETF012-01231.1-00-Datasheet-ZH-CN.pdf | ||
01231.1-01 | 0 °C - 60 °C | 带 2 米电缆的外部恒温恒湿器传感器 | DC | 24 V - 48 V | 20 V - 60 V | ETF012-01231.1-01-Datasheet-ZH-CN.pdf |
Room C2-903, No. 30 Fengzhan Street
Yuhuatai District
Nanjing 210019
China