带风扇机柜加热器
HVL 031
HVL 031 是一种紧凑型风扇加热器,用于控制开关柜、外壳和技术安装空间的温度。它可以防止冷凝。这种电阻加热器有五种功率等级可供选择,分别为 AC 230 V 和 AC 120 V。所有 HVL 031 均配有风扇。
- 结构紧凑、扁平设计、高空气流量
- 过热保护,自动关机
- 用于 35 毫米 DIN 导轨的导轨夹固定装置
- HV 031 变体可用于风扇自安装





HVL 031 是一种紧凑型风扇加热器,用于控制开关柜、外壳和技术安装空间的温度。它可以防止冷凝。这种电阻加热器有五种功率等级可供选择,分别为 AC 230 V 和 AC 120 V。所有 HVL 031 均配有风扇。
设备类型 | 风扇加热器 |
温度监测 | 风扇故障时的过热保护,带自动重置功能 |
防护等级 | I |
防护类型 | IP20 |
连接外壳 | 符合 UL94 V-0 标准的塑料,黑色 |
加热元件 | 高性能加热筒 |
加热元件 | 铝压铸件 |
AC/DC | AC |
频率 | 50;60 赫兹 |
寿命 | >50000 h |
工作温度 | -45 °C - 70 °C |
工作湿度 | ≤90 %相对湿度 |
储存湿度 | ≤90 %相对湿度 |
储存温度 | -45 °C - 70 °C |
连接类型 | 连接端子 |
扭矩 | 0.8 Nmmax. |
连接 | 三极接线端子 2.5 mm²,最大夹紧力矩 0.8 Nm。 |
安装方式 | 用于 35 毫米 DIN 导轨的夹子 |
安装位置 | 垂直的气流方向/底部连接 |
注意 | 带风扇的加热装置;加热装置只能与风扇一起使用。有过热风险! |
品号 | 最低工作电压 | 工作电压公差 | 建议保险丝 | 最小加热功率 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 | 查询 | CAD | 数据表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03102.0-00 | 230 V | 208 V - 253 V | 1 A | 100 W | 53 毫米 | 80 毫米 | 112 毫米 | 600 g | HVL031-03102.0-00-Datasheet-ZH-CN.pdf | ||
03102.9-00 | 120 V | 108 V - 132 V | 2 A | 100 W | 53 毫米 | 80 毫米 | 112 毫米 | 600 g | HVL031-03102.9-00-Datasheet-ZH-CN.pdf | ||
03103.0-00 | 230 V | 208 V - 253 V | 1.25 A | 150 W | 53 毫米 | 80 毫米 | 112 毫米 | 600 g | HVL031-03103.0-00-Datasheet-ZH-CN.pdf | ||
03103.9-00 | 120 V | 108 V - 132 V | 2.5 A | 150 W | 53 毫米 | 80 毫米 | 112 毫米 | 600 g | HVL031-03103.9-00-Datasheet-ZH-CN.pdf | ||
03113.0-00 | 230 V | 208 V - 253 V | 2 A | 200 W | 57 毫米 | 119 毫米 | 151 毫米 | 900 g | HVL031-03113.0-00-Datasheet-ZH-CN.pdf | ||
03113.9-00 | 120 V | 108 V - 132 V | 3 A | 200 W | 57 毫米 | 119 毫米 | 151 毫米 | 900 g | HVL031-03113.9-00-Datasheet-ZH-CN.pdf | ||
03114.0-00 | 230 V | 208 V - 253 V | 2 A | 300 W | 57 毫米 | 119 毫米 | 151 毫米 | 900 g | HVL031-03114.0-00-Datasheet-ZH-CN.pdf | ||
03114.9-00 | 120 V | 108 V - 132 V | 4 A | 300 W | 57 毫米 | 119 毫米 | 151 毫米 | 900 g | HVL031-03114.9-00-Datasheet-ZH-CN.pdf | ||
03115.0-00 | 230 V | 208 V - 253 V | 4 A | 400 W | 57 毫米 | 119 毫米 | 151 毫米 | 900 g | HVL031-03115.0-00-Datasheet-ZH-CN.pdf | ||
03115.9-00 | 120 V | 108 V - 132 V | 6.3 A | 400 W | 57 毫米 | 119 毫米 | 151 毫米 | 900 g | HVL031-03115.9-00-Datasheet-ZH-CN.pdf |
Room C2-903, No. 30 Fengzhan Street
Yuhuatai District
Nanjing 210019
China