带风扇机柜加热器
DCR 030
这款带风扇的电阻加热器设计用于连接 DC 电压源。可选配可调节的集成恒温器或恒湿器。配件:外部传感器。装配方式:使用螺丝钉安装外壳底座。
- 插入式端子,用于快速电气连接
- 用户安全:采用安全触摸塑料外壳,确保触摸安全
- 配件:外部传感器
- 集成开关模块:恒温器或恒湿器





这款带风扇的电阻加热器设计用于连接 DC 电压源。可选配可调节的集成恒温器或恒湿器。配件:外部传感器。装配方式:使用螺丝钉安装外壳底座。
设备类型 | 风扇加热器 DC 应用 集成式调控 触摸安全 |
温度监测 | 风扇故障时的过热保护,自动重置,通过不可逆保险丝提供额外保护 |
防护等级 | II |
防护类型 | IP20 |
加热元件 | 高性能加热筒 |
加热元件 | 铝型材 |
外壳 | 符合 UL94 V-0 标准的塑料,黑色 |
AC/DC | DC |
轴流风机 | 160 立方米/小时 |
寿命 | >50000 h |
切换公差 | |
工作温度 | -45 °C - 70 °C |
工作湿度 | ≤90 %相对湿度 |
储存湿度 | ≤90 %相对湿度 |
储存温度 | -45 °C - 70 °C |
连接类型 | 连接端子 |
连接 | 两极 "插入式 "连接端子 绞线1 1.5 mm² (AWG 16),带应力消除;最大 2.5 mm² (AWG 12) |
安装方式 | 螺钉固定 |
安装位置 | 垂直的气流方向/底部连接 |
高度 | 100 毫米 |
宽度 | 145 毫米 |
深度 | 166 毫米 |
重量 | 1400 g |
品号 | 最低工作电压 | 工作电压公差 | 建议保险丝 | 最小加热功率 | 调整范围 | 开关切换差异 | 设计 | 配件商品编号 1 | 配件商品编号 2 | 配件商品编号 3 | 配件 1 | 配件 2 | 配件 3 | 注意 | 查询 | CAD | 数据表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03092.1-03 | 24 V | 26 V - 22 V | 16 A | 200 W | 40 %相对湿度 - 90 %相对湿度 | 4 %相对湿度 | 带集成恒湿器的风扇加热器,与外部湿度传感器连接 | 267071 | 267072 | 267126 | 外部传感器,1 米 | 外部传感器,2 米 | 外部传感器,3 米 | 带恒温 器的风扇加热器;可根据要求提供其他设计(加热功率、调整范围)和工作电压 DC 48 V;公差 ±1% rH | DCR030-03092.1-03-Datasheet-ZH-CN.pdf | ||
03092.1-12 | 24 V | 22 V - 26 V | 16 A | 200 W | -20 °C - 40 °C | 3 K | 风扇加热器内置恒温器, 带内部温度传感器 | 带恒温器的风扇加热器;可根据要求提供其他设计(加热功率、调整范围)和工作电压 DC 48 V;公差 ±1 K | DCR030-03092.1-12-Datasheet-ZH-CN.pdf | ||||||||
03092.1-13 | 24 V | 26 V - 22 V | 16 A | 200 W | -20 °C - 40 °C | 3 K | 集成恒温器的风扇加热器 ,连接外部温度传感器 | 267071 | 267072 | 267126 | 外部传感器,1 米 | 外部传感器,2 米 | 外部传感器,3 米 | 带恒温器的风扇加热器;可根据要求提供其他设计(加热功率、调整范围)和工作电压 DC 48 V;公差 ±1 K | DCR030-03092.1-13-Datasheet-ZH-CN.pdf | ||
03095.3-03 | 56 V | 61 V - 51 V | 20 A | 600 W | 40 %相对湿度 - 90 %相对湿度 | 4 %相对湿度 | 带 集成恒湿器的风扇加热器,与外部湿度传感器连接 | 267071 | 267072 | 267126 | 外部传感器,1 米 | 外部传感器,2 米 | 外部传感器,3 米 | 带恒温器的风扇加热器;可根据要求提供其他设计(加热功率、调整范围)和工作电压 DC 48 V;公差 ±1% rH | DCR030-03095.3-03-Datasheet-ZH-CN.pdf | ||
03097.3-12 | 56 V | 61 V - 51 V | 20 A | 800 W | -20 °C - 40 °C | 3 K | 风扇加热器内置恒温器, 带内部温度传感器 | 带恒温器的风扇加热器;可根据要求提供其他设计(加热功率、调整范围)和工作电压 DC 48 V;公差 ±1 K | DCR030-03097.3-12-Datasheet-ZH-CN.pdf | ||||||||
03097.3-13 | 56 V | 61 V - 51 V | 20 A | 800 W | -20 °C - 40 °C | 3 K | 集成恒温器的风扇加热器 ,连接外部温度传感器 | 267071 | 267072 | 267126 | 外部传感器,1 米 | 外部传感器,2 米 | 外部传感器,3 米 | 带恒温器的风扇加热器;可根据要求提供其他设计(加热功率、调整范围)和工作电压 DC 48 V;公差 ±1 K | DCR030-03097.3-13-Datasheet-ZH-CN.pdf |
Room C2-903, No. 30 Fengzhan Street
Yuhuatai District
Nanjing 210019
China